


| 약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 가입비 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년(3) | 5년 | 3개월 | 0 | 0 | 원 | 44,900원 | 44,900원 | 44,900원 | 44,900원 | 44,900원 | 0원 | 0원 |
| 3년(6) | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 40,900원 | 40,900원 | 40,900원 | 40,900원 | 40,900원 | 0원 | 0원 |
| 3년(12) | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 39,900원 | 39,900원 | 39,900원 | 39,900원 | 39,900원 | 0원 | 0원 |
| 5년(3) | 5년 | 3개월 | 0 | 0 | 원 | 39,900원 | 39,900원 | 39,900원 | 39,900원 | 39,900원 | 0원 | 0원 |
| 5년(6) | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 0원 | 0원 |
| 5년(12) | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 0원 | 0원 |
| 3년(자가) | 5년 | 6개월택배 | 0 | 0 | 원 | 37,900원 | 37,900원 | 37,900원 | 37,900원 | 37,900원 | 0원 | 0원 |
| 5년(자가) | 5년 | 6개월택배 | 0 | 0 | 원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 0원 | 0원 |






| 제품명 | 웰스 공기청정기 토네이도 30평 (AQ730) | |
|---|---|---|
| 기본사양 | 청정면적 | 101.25 ㎡ |
| 설치방법 | 스탠드형 | |
| 색상/패턴 | 화이트 | |
| 크기 (WxDxH) | 379 ×379 ×900 mm | |
| 중량 | 11.0kg | |
| 성능 및 부가 기능 | 필터 | 프리 - 생활맞춤형 - 올케어 필터 |
| 센서 | 레이저먼지/냄새(가스) | |
| 청정 표시등 | 4단계(좋음→매우나쁨), 4컬러 | |
| 풍량모드 | 4단계 (약, 중, 강, 스피드), 취침 | |
| 운전모드 | 스마트 / 고요 / 유아안전(잠금) / 예약 | |
| 예약기능 | 1H ~ 12H (1시간 단위) | |
| 에너지 사용량 | 소비전력 | 38 W |
| 에너지소비효율 | 1등급 | |
| 기타 | CA공기청정 인증 | O |
ㆍ 상품의 색상은 실제와 다소 다를 수 있습니다.
ㆍ 상품의 외관, 사양등은 상품 개량을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
#웰스
#공기청정기
#렌탈
#30평형
#토네이도
#AQ730
#방문관리
#자가관리
#초미세먼지
똑똑한 주방의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ 똑똑한 주방 All rights reserved.