


| 약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 7년 | 가입비 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년(4) | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 39,900원 | 39,900원 | 39,900원 | 39,900원 | 39,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 5년(4) | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 6년(4) | 6년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 7년(4) | 7년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 0원 | 0원 |
| 3년(12)셀프 | 5년 | 셀프 | 0 | 0 | 원 | 36,900원 | 36,900원 | 36,900원 | 36,900원 | 36,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 5년(12)셀프 | 5년 | 셀프 | 0 | 0 | 원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 6년(12)셀프 | 6년 | 셀프 | 0 | 0 | 원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 7년(12)셀프 | 7년 | 셀프 | 0 | 0 | 원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 0원 | 0원 |
| 3년(4)타사보상 | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 38,910원 | 38,910원 | 38,910원 | 38,910원 | 38,910원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 5년(4)타사보상 | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 34,660원 | 34,660원 | 34,660원 | 34,660원 | 34,660원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 6년(4)타사보상 | 6년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 32,960원 | 32,960원 | 32,960원 | 32,960원 | 32,960원 | 32,960원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 7년(4)타사보상 | 7년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 31,260원 | 31,260원 | 31,260원 | 31,260원 | 31,260원 | 31,260원 | 31,260원 | 0원 | 0원 |
| 3년(셀프)타사보상 | 5년 | 셀프 | 0 | 0 | 원 | 36,360원 | 36,360원 | 36,360원 | 36,360원 | 36,360원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 5년(셀프)타사보상 | 5년 | 셀프 | 0 | 0 | 원 | 32,960원 | 32,960원 | 32,960원 | 32,960원 | 32,960원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 6년(셀프)타사보상 | 6년 | 셀프 | 0 | 0 | 원 | 31,260원 | 31,260원 | 31,260원 | 31,260원 | 31,260원 | 31,260원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 7년(셀프)타사보상 | 7년 | 셀프 | 0 | 0 | 원 | 29,560원 | 29,560원 | 29,560원 | 29,560원 | 29,560원 | 29,560원 | 0원 | 0원 | 0원 |


똑똑한 주방의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ 똑똑한 주방 All rights reserved.