


| 약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 가입비 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년(2) | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 48,900원 | 48,900원 | 48,900원 | 48,900원 | 48,900원 | 0원 | 0원 |
| 5년(2) | 5년 | 2개월 | 0 | 0 | 원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 0원 | 0원 |
| 3년(4) | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 0원 | 0원 |
| 5년(4) | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 43,900원 | 43,900원 | 43,900원 | 43,900원 | 43,900원 | 0원 | 0원 |


| 제품명 | 얼음냉온정수기 550 | 모델명 | WI-55S90510M |
|---|---|---|---|
| 외형치수 | W 295 x D 445 x H 1,325 mm | 중량 | 36kg |
| 소비전력 | 온수 500W, 제빙 0.54A | ||
| 저장탱크 | 냉수 2.7ℓ / 온수 2.0ℓ / 정수 5.0ℓ / 얼음 1.0kg | ||
| 필터 | |||
|---|---|---|---|
| 1단계 | AT W 프리카본 | 3단계 | AT RO멤브레인 |
| 2단계 | 4단계 | AT 포스트카본블록 | |
※ 상기 제품은 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
※ 성능 개선을 위해 사전 고지 없이 사양 변동이 있을 수 있습니다.
※ 에너지소비효율등급제도 부분은 전기냉온수기 품목에 신고된 냉온 정수기에 한하여서만 등급을 표기하였습니다.
| 안전인증/전자파인증 번호 | HJ07075-23065B / R-R-486-WI-55S9P010M![]() |
|---|
똑똑한 주방의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ 똑똑한 주방 All rights reserved.