


| 약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 가입비 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년(4) | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 53,900원 | 53,900원 | 53,900원 | 53,900원 | 53,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 5년(4) | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 47,400원 | 47,400원 | 47,400원 | 47,400원 | 47,400원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 6년(4) | 6년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 0원 | 0원 |
| 3년(셀프) | 5년 | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 5년(셀프) | 5년 | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 45,400원 | 45,400원 | 45,400원 | 45,400원 | 45,400원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 6년(셀프) | 6년 | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 43,900원 | 43,900원 | 43,900원 | 43,900원 | 43,900원 | 43,900원 | 0원 | 0원 |


















| 무게 | 16.5kg (박스 18.1kg) |
|---|---|
| 크기(mm) | 245 X 515 X 482mm |
| 색상 | 옵틱 화이트(OW)/파스텔 세이지 그린(PS)/파스텔 핑크(PP)/파스텔 블루(PB) |
| 출시년월 | 2024년 05월 |
| 모델명 | WPU-IAC414S |
| 상품명 | SK매직 24년형 원코크 얼음물 직수얼음 정수기 (냉온정얼음) |
| 기본 구성 | 본체 |
| 설치 / 배송 정보 | SK매직 본사 설치기사 직접 배송/설치 |
| UV코크살균 | O |
|---|---|
| 스테인리스직수관 | O |
| 아이스 | O |
| 온수 | O |
| 냉수 | O |
| 직수 | O |
| UV안심케어 | O |
| 에너지소비효율 1등급 | O |
| 다중이용시설용 | X |
| IOT케어 | X |
| 어린이전용버튼 | X |
| 무빙코크 | X |
| 정격전압 | 220V/60Hz |
|---|---|
| 소비전력 | - |
| 품질보증기준 | 제품하자시 1년 무상 A/S |
| A/S 책임자와 전화번호 | SK매직 서비스센터 1600-1661 |
| 제조국 | 대한민국 |
| 제조자(수입품의 경우 수입자를 함께 표기) | SK매직 |
| 에너지 효율등급 | 1등급 |
| 전기안전인증 | JH07734-23001 인증정보 확인 |
|---|---|
| 전파인증 | R-R-T8R-WPU-IAC403 인증정보 확인 |

똑똑한 주방의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ 똑똑한 주방 All rights reserved.