


| 약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 가입비 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년(4) | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 0원 | 0원 |
| 4년(4) | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 0원 | 0원 |
| 5년(4) | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 0원 | 0원 |
| 3년(4)패키지 | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 0원 | 0원 |
| 4년(4)패키지 | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 29,900원 | 29,900원 | 29,900원 | 29,900원 | 29,900원 | 0원 | 0원 |
| 5년(4)패키지 | 5년 | 4개월 | 0 | 0 | 원 | 26,900원 | 26,900원 | 26,900원 | 26,900원 | 26,900원 | 0원 | 0원 |






| 무게 | 29kg | 크기(mm) | 350(W) X 520(D) X 1230(H) |
|---|---|---|---|
| 색상 | - | 출시년월 | 2020년 6월 |
| 모델명 | WPUB600FREWH | 상품명 | SK매직 그랜드 정수기 |
| 기본 구성 | 본체 | 설치 / 배송 정보 | 설치 |
| UV코크자동살균 | X | 스테인리스직수관 | X |
|---|---|---|---|
| 아이스 | X | 온수 | O |
| 냉수 | O | 직수 | X |
| UV안심케어 | X | 에너지소비효율 1등급 | X |
| 다중이용시설용 | O | IOT케어 | X |
| 어린이전용버튼 | X | 무빙코크 | X |
| 정격전압 | 220V/60Hz | 소비전력 | 냉수: 0.9A, 온수: 500W |
|---|---|---|---|
| 품질보증기준 | 제품하자시 1년 무상 A/S | A/S 책임자와 전화번호 | SK매직 서비스센터 1600-1661 |
| 제조국 | - | 제조자(수입품의 경우 수입자를 함께 표기) | - |
| 에너지 효율등급 | 2등급 |
| 전기안전인증 | JH07734-15003 인증정보 확인 |
|---|---|
| 전파인증 | R-R-T8R-WPU-B610F 인증정보 확인 |

똑똑한 주방의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ 똑똑한 주방 All rights reserved.