


| 약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 7년 | 가입비 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년(2) | 5년 | 2개월 | 0 | 원 | 36,900원 | 36,900원 | 36,900원 | 36,900원 | 36,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 5년(2) | 5년 | 2개월 | 0 | 원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 6년(2) | 6년 | 2개월 | 0 | 원 | 33,900원 | 33,900원 | 33,900원 | 33,900원 | 33,900원 | 33,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 7년(2) | 7년 | 2개월 | 0 | 원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 0원 | 0원 | |
| 3년(4) | 5년 | 4개월 | 0 | 원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 5년(4) | 5년 | 4개월 | 0 | 원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 6년(4) | 6년 | 4개월 | 0 | 원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 7년(4) | 7년 | 4개월 | 0 | 원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 0원 | 0원 | |
| 3년(셀프) | 5년 | 자가관리 | 0 | 원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 31,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 5년(셀프) | 5년 | 자가관리 | 0 | 원 | 29,900원 | 29,900원 | 29,900원 | 29,900원 | 29,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 6년(셀프) | 6년 | 자가관리 | 0 | 원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 28,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 7년(셀프) | 7년 | 자가관리 | 0 | 원 | 27,900원 | 27,900원 | 27,900원 | 27,900원 | 27,900원 | 27,900원 | 27,900원 | 0원 | 0원 | |
| 3년(2)_타사보상 | 5년 | 2개월 | 0 | 원 | 33,210원 | 33,210원 | 33,210원 | 33,210원 | 33,210원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 5년(2)_타사보상 | 5년 | 2개월 | 0 | 원 | 31,410원 | 31,410원 | 31,410원 | 31,410원 | 31,410원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 6년(2)_타사보상 | 6년 | 2개월 | 0 | 원 | 30,510원 | 30,510원 | 30,510원 | 30,510원 | 30,510원 | 30,510원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 7년(2)_타사보상 | 7년 | 2개월 | 0 | 원 | 29,610원 | 29,610원 | 29,610원 | 29,610원 | 29,610원 | 29,610원 | 29,610원 | 0원 | 0원 | |
| 3년(4)_타사보상 | 5년 | 4개월 | 0 | 원 | 31,410원 | 31,410원 | 31,410원 | 31,410원 | 31,410원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 5년(4)_타사보상 | 5년 | 4개월 | 0 | 원 | 29,610원 | 29,610원 | 29,610원 | 29,610원 | 29,610원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 6년(4)_타사보상 | 6년 | 4개월 | 0 | 원 | 28,710원 | 28,710원 | 28,710원 | 28,710원 | 28,710원 | 28,710원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 7년(4)_타사보상 | 7년 | 4개월 | 0 | 원 | 27,810원 | 27,810원 | 27,810원 | 27,810원 | 27,810원 | 27,810원 | 27,810원 | 0원 | 0원 | |
| 3년(셀프)_타사보상 | 5년 | 자가관리 | 0 | 원 | 28,710원 | 28,710원 | 28,710원 | 28,710원 | 28,710원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 5년(셀프)_타사보상 | 5년 | 자가관리 | 0 | 원 | 26,910원 | 26,910원 | 26,910원 | 26,910원 | 26,910원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 6년(셀프)_타사보상 | 6년 | 자가관리 | 0 | 원 | 26,010원 | 26,010원 | 26,010원 | 26,010원 | 26,010원 | 26,010원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 7년(셀프)_타사보상 | 7년 | 자가관리 | 0 | 원 | 25,110원 | 25,110원 | 25,110원 | 25,110원 | 25,110원 | 25,110원 | 25,110원 | 0원 | 0원 | |
| 일시불 | - | 자가관리 | 0 | 원 | 970,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |


똑똑한 주방의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ 똑똑한 주방 All rights reserved.