


| 약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 가입비 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년(6) | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 54,900원 | 54,900원 | 54,900원 | 54,900원 | 54,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 5년(6) | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 49,900원 | 49,900원 | 49,900원 | 49,900원 | 49,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 6년(6) | 6년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 48,900원 | 48,900원 | 48,900원 | 48,900원 | 48,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 3년(12) | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 0원 | 0원 |
| 5년(12) | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 46,900원 | 46,900원 | 46,900원 | 46,900원 | 46,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 6년(12) | 6년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 0원 | 0원 |
| 3년(6)패키지 | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 52,900원 | 52,900원 | 52,900원 | 52,900원 | 52,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 5년(6)패키지 | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 47,900원 | 47,900원 | 47,900원 | 47,900원 | 47,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 6년(6)패키지 | 6년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 46,900원 | 46,900원 | 46,900원 | 46,900원 | 46,900원 | 46,900원 | 0원 | 0원 |
| 3년(12)패키지 | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 49,900원 | 49,900원 | 49,900원 | 49,900원 | 49,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 5년(12)패키지 | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 44,900원 | 44,900원 | 44,900원 | 44,900원 | 44,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 6년(12)패키지 | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 43,900원 | 43,900원 | 43,900원 | 4,243,900,900원 | 43,900원 | 43,900원 | 0원 | 0원 |
| 3년(6)타사보상 | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 48,900원 | 48,900원 | 48,900원 | 48,900원 | 48,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 5년(6)타사보상 | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 43,900원 | 43,900원 | 43,900원 | 43,900원 | 43,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 6년(6)타사보상 | 6년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 42,900원 | 42,900원 | 42,900원 | 42,900원 | 42,900원 | 42,900원 | 0원 | 0원 |
| 3년(12)타사보상 | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 45,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 5년(12)타사보상 | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 40,900원 | 40,900원 | 40,900원 | 40,900원 | 40,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 6년(12)타사보상 | 6년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 39,900원 | 39,900원 | 39,900원 | 39,900원 | 39,900원 | 39,900원 | 0원 | 0원 |
| 특판_5년관리 | 일시불 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 2,500,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |

| 제품명 | 청호 직수얼음냉온정수기 뉴 아이스트리 | 모델명 | WI-36C90620N |
|---|---|---|---|
| 정격전압 | AC 220V / 60Hz | 소비전력 | 최대 2,870 W / 온수 2,800 W / 냉수 0.6A / 제빙 0.6A |
| 저장탱크용량 | 저장량 0.9kg / 1일 최대 제빙량 6.0kg 이상 | 제품 중량 | 17.1 kg |
| 외형치수 | W 254 x D 498 x H 490 mm | 색상 | 피치/오트밀베이지/라벤더 |
| 필터구성 | |||
| 1+2단계 | W-프리미엄 필터 | 3+4+5단계 | 나노 프로2 필터 |
| 안전인증/전자파인증 번호 | HJ07075-22054/R-R-486-WI-35C90720N![]() | ||
똑똑한 주방의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ 똑똑한 주방 All rights reserved.