


| 약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 가입비 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년 | 3년 | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 10,900원 | 10,900원 | 10,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 4년 | 4년 | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 9,900원 | 9,900원 | 9,900원 | 9,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 3년_패키지 | 3년 | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 10,900원 | 10,900원 | 10,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
| 4년_패키지 | 4년 | 자가관리 | 0 | 0 | 원 | 9,900원 | 9,900원 | 9,900원 | 9,900원 | 0원 | 0원 | 0원 |







| 제품명 | 넬로 펫 스마트 급수기 | 모델명 | NW-BS150UW |
|---|---|---|---|
| 용량(인용,형태등) | 물탱크 1.5L/수반담수용량 약150ml | 중량(kg) | 1.3kg |
| 크기(넓이,폭,길이) | 245 * 249 * 161 mm | 색상 | 화이트 |
| KC인증필유무 | - | 안전인증대상,기관,번호 | 전자파안전인증번호:R-R-cke-NW-BS150U |
| 출시년월 | - | 제조국 | 대한민국 |
| 제조사(수입자) | 쿠쿠전자(주) | 구성품 | 본체(스테인레스 수반 포함), 정수필터, 충전케이블, 사용설명서 |
| A/S책임자와전화번호 | 1588-8900(AS), 1566-1134(렌탈) | 품질보증기준 | 공정위원회 고시(소비자분쟁해결기준)에 의거하여 보상해 드립니다. |
| 정격전압,소비전력,에너지효율등급 | 220V~/60Hz, 최대 7W, 적용대상아님 |

똑똑한 주방의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ 똑똑한 주방 All rights reserved.