


| 약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 가입비 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년(6) | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 34,900원 | 0원 | 0원 |
| 3년(12) | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 32,900원 | 0원 | 0원 |
| 5년(6) | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 24,900원 | 24,900원 | 24,900원 | 24,900원 | 24,900원 | 0원 | 0원 |
| 5년(12) | 5년 | 12개월 | 0 | 0 | 원 | 23,900원 | 23,900원 | 23,900원 | 23,900원 | 23,900원 | 0원 | 0원 |
| 3년(셀프) | 5년 | 6개월택배 | 0 | 0 | 원 | 23,900원 | 23,900원 | 23,900원 | 23,900원 | 23,900원 | 0원 | 0원 |
| 5년(셀프) | 5년 | 6개월택배 | 0 | 0 | 원 | 18,900원 | 18,900원 | 18,900원 | 18,900원 | 18,900원 | 0원 | 0원 |
| 제품명 | 웰스 2023 슈퍼쿨링 냉정수기 (WQ652) | ||
|---|---|---|---|
| 기본사양 | 형태 | 데스크탑 | |
| 색상 | 화이트 | ||
| 기능 | 냉수/정수 | ||
| 정수방식 | - | ||
| 제품(본체) 크기(W x D x H) | 190 X 475 X 405mm | ||
| 제품(본체) 무게 | - | ||
| 성능 및 부가 기능 | 필터구성 | 웰스카본 - 네오나노클린플러스 필터 | |
| 정량 출수 | 120,250,550㎖/연속 | ||
| 위생/살균 기능 | 코크 살균 | ||
| 위생/살균 케어서비스 | 코크 Tip 교체 | ||
| 추출방식 | 전자식(터치) | ||
| 기타 | 히든 트레이, 무빙 코크 | ||
| 에너지 사용량 | 소비전력 | - | |
| 기타 | 정격전압 | - | |
ㆍ 상품의 색상은 실제와 다소 다를 수 있습니다.
ㆍ 상품의 외관, 사양등은 상품 개량을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
똑똑한 주방의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ 똑똑한 주방 All rights reserved.