


| 약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 타입 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 가입비 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년(3) | 5년 | 3개월 | 0 | 0 | 원 | 42,900원 | 42,900원 | 42,900원 | 42,900원 | 42,900원 | 0원 | 0원 |
| 3년(3)_타사보상 | 5년 | 3개월 | 0 | 0 | 원 | 38,900원 | 38,900원 | 38,900원 | 38,900원 | 38,900원 | 0원 | 0원 |
| 5년(3) | 5년 | 3개월 | 0 | 0 | 원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 30,900원 | 0원 | 0원 |
| 5년(3)_타사보상 | 5년 | 3개월 | 0 | 0 | 원 | 27,900원 | 27,900원 | 27,900원 | 27,900원 | 27,900원 | 0원 | 0원 |
| 3년(6) | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 38,900원 | 38,900원 | 38,900원 | 38,900원 | 38,900원 | 0원 | 0원 |
| 3년(6)_타사보상 | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 35,900원 | 0원 | 0원 |
| 5년(6) | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 27,900원 | 27,900원 | 27,900원 | 27,900원 | 27,900원 | 0원 | 0원 |
| 5년(6)_타사보상 | 5년 | 6개월 | 0 | 0 | 원 | 25,900원 | 25,900원 | 25,900원 | 25,900원 | 25,900원 | 0원 | 0원 |


| 제품명 | 웰스 안티바이러스 공기청정기 토네이도 22평형 (AP520) | |
|---|---|---|
| 기본사양 | 청정면적 | 71.9 ㎡ |
| 설치방법 | 스탠드형 | |
| 색상/패턴 | 화이트 | |
| 크기(WxDxH) | 374 × 374 × 750 mm | |
| 중량 | 9.3kg | |
| 성능 및 부가 기능 | 필터 | 프리 - 생활맞춤형 - 올케어플러스(H14) |
| 센서 | 레이저먼지/냄새/조도 | |
| 먼지농도표기 | PM 1.0 / PM 2.5 / PM 10 | |
| 청정 표시등 | 4단계(좋음→매우나쁨), 4컬러 | |
| 풍량모드 | 4단계 (약, 중, 강 ,쾌속), 취침 | |
| 운전모드 | 스마트 / 고요 / 쾌속 청정 | |
| 예약기능 | 1H ~ 12H (1시간 단위) | |
| 에너지 사용량 | 소비전력 | 34 W |
| 에너지소비효율 | 2등급 | |
| 기타 | CA공기청정 인증 | O |
ㆍ 상품의 색상은 실제와 다소 다를 수 있습니다.
ㆍ 상품의 외관, 사양등은 상품 개량을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
똑똑한 주방의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ 똑똑한 주방 All rights reserved.